Erzincan Üzüm Kurusu 1 Kg.
|
|
| Marka: | Erzincan Üzüm Kurusu |
| Fiyatı: | 19.33 TL |
| Vergi Dahil Fiyatı: | 19.33 TL |
| Havale Fiyatı(5%): | 18,36 TL |
|
Stok: Stoklarda |
|
| Bu üründen Adet | |
KURU ÜZÜM HAKKINDA
| BESİN DEĞERLERİ | |||||||||
| %77.4 civarında total gilisit yani karbonhidratlar. | |||||||||
| 2.82 gr. kadar protein | |||||||||
| %1.9 civarında kül | |||||||||
| %14 kadar rutubet,yağlar, vitaminler ve renkli maddelerden ibarettir. | |||||||||
| 0.11 mg. B1 vitamini | |||||||||
| 0.73 mg. B2 vitamini | |||||||||
| 0.5 mg. Nikotilanid ve eser miktarda C vitamini bulunmakta ve G vitamini de ihtiva etmektedir. | |||||||||
| 100 Gr. ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜMDE BULUNAN İNORGANİK MADDELER | |||||||||
| 27 mg.sodyum | 3.5 mg.demir | ||||||||
| 763 mg.potasyum | 101 mg.fosfor | ||||||||
| 30 mg.mağnezyum | 32 mg.kükürt | ||||||||
| 62 mg.kalsiyum | 45 mg.klor | ||||||||
- Çekirdeksiz kuru üzümde 20 ünite enternasyonal A vitamini vardır.
-
Çekirdeksiz kuru üzümün önemi başta da belirttiğimiz gibi verdiği kalori bakımındandır. 100 gr çekirdeksiz kuru üzüm
298 kalori vermektedir.
www.MemlekettenGelsin.com sitesi herzaman müşterilerine sunduğu ürünler üzerinde geniş kapsamlı araştırmalar yaparak en kaliteli ürünü sunmayı kalite politikası olarak benimsemiştir. Satışa sunduğumuz ürünler Yerel üreticiler tarafından özel olarak üretilmektedir.
| Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. |
| Email :* | |
| Ad Soyad :* | |
| Öneriniz :* | |
| Erzincan Üzüm Kurusu 1 Kg. | 19.33 TL | Stoklarda |
| Bitlis Elcevaz Ceviz Reçeli 500 Gr. | 24.84 TL | Stoklarda |
| Kars Eski Kaşarı 1 Kg | 35.64 TL | Stoklarda |





